スクータの購入を検討されている方からよく「シート下ってどのくらい容量ありますか?」や
「○○のヘルメットって入りますか?」など質問をいただきます。
そこで今回は下記のヘルメットを使って比較してみました。
※車両の入れ替わりがあったので、比較画像を追加しました。2025/8/4編集
今回比較に使用したヘルメットは
・SHOEI Z7フェイスヘルメット(新品ではない為、社用車、スタッフの車両のみ使用)
・YAJ10 トラベル トートバッグ(XMAXのみ使用)
の3種類+αです。
VINO(新車8/8(金)入荷予定、即納可能車)
容量 約20L



ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット | 若干当たるが閉まる、インカム付×、余裕なし |
ZENITH YF-9フルフェイスヘルメット | 閉まらない、インカム付×、余裕なし |
SHOEI Z7フルフェイスヘルメット | 閉まらない、インカム付×、余裕なし |
JOG125(展示車両なし、予約受付中)
容量 21.3L




ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット | 閉まらない、インカム付〇、前側に余裕あり |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 横向き | 閉まらない、インカム付〇、前側に余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス | 閉まらない、インカム付×、前側に余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が上向き | 閉まらない、インカム付×、前側に余裕あり |
2023年モデルTRI125/155(展示車両なし、2025年モデル予約受付中)
容量 23.5L




ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 横向き | 閉まる、インカム付〇、角に若干の余裕あり |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 顎側が上向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろ側に余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が上向き | 閉まらない、インカム付×、余裕なし |
SHOEI Z7フルフェイス 横向き | 閉まる、インカム付〇、角に若干の余裕あり |
2024年モデルXMAX(展示車両なし、2025年モデル予約受付中)
容量 約45L



ヘルメット | シート |
前:ZENITH YF-9フルフェイス・後:ZENITH YJ20ジェットヘルメット | 閉まらない、前:インカム付×・後:インカム付〇、中央に余裕あり |
前:ZENITH YJ20ジェットヘルメット・後:ZENITH YF-9フルフェイス | 閉まる、前:インカム付×・後:インカム付〇、中央に余裕あり |
前:ZENITH YJ20ジェットヘルメット・後:YAJ10トラベルトートバック | 閉まる、インカム付×中央に多少余裕あり |

XMAXはシート下、中央部にヘルメットを入れる方向を示す絵がありますよ。
XFORCE(展示車両なし、予約受付中)
容量 23.2L



ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット | 閉まる、インカム付〇、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
SHOEI Z7フルフェイス | 閉まる、インカム付〇、後ろに余裕あり |
2024年モデルNMAX125/155(展示車両なし、スタッフまでご相談ください)
容量 約23L




ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 顎側が上向き | 閉まる、インカム付△、後ろに余裕あり |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 顎側が下向き | 閉まらない、インカム付×、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が上向き | 閉まる、インカム付△、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が下向き | 閉まらない、インカム付×、後ろに余裕あり |
2024年モデルグリファス(展示車両なし、2025年モデル予約受付中)
容量 約28L









ヘルメット | シート |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 顎側が上向き | 閉まる、インカム付〇、後ろに余裕あり |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 横向き | 若干当たるが閉まる、インカム付×、後ろに余裕あり |
ZENITH YJ20ジェットヘルメット 顎側が下向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が上向き | 閉まる、インカム付〇、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 横向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
ZENITH YF-9フルフェイス 顎側が下向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
SHOEI Z7フルフェイス 顎側が上向き | 閉まる、インカム付〇、後ろに余裕あり |
SHOEI Z7フルフェイス 横向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
SHOEI Z7フルフェイス 顎側が下向き | 閉まらない、インカム付〇、後ろに余裕あり |
2025年モデルTRICITY300(展示車両なし、2025年モデル予約受付中)
容量 約45L

参考画像のヘルメットは[前]YJ-14 ZENITHジェットヘルメット、[後] YJ-20 ZENITH ジェットヘルメットを使用しております。
2024年モデルTMAX560(展示車両なし、スタッフまでご相談ください)

参考画像のヘルメットはYF-9ZENITHフルフェイヘルメットを使用しております。
今回は3種類のヘルメットで比較してみましたが、上記の画像を見て頂いた通りヘルメットの種類やメーカーによってはシートが閉まらなかったり、インカム付は入らなかったりがあります。
※今回シートが閉まらなかった車両も、必ずしもすべてのヘルメットで閉まらないとは限りません。
ヤマハ車のスクーター全車種を比較とまでは出来ませんでしたが、少しでも車両を選ぶ際の参考になれば幸いです。